Tác giả | Phạm Huy Chính |
ISBN | 2008-ttsdctbnc |
ISBN điện tử | 978-604-82-4405-7 |
Khổ sách | 17 x 24 cm |
Năm xuất bản (tái bản) | 2008 |
Danh mục | Phạm Huy Chính |
Số trang | 145 |
Ngôn ngữ | vi |
Loại sách | Ebook; |
Quốc gia | Việt Nam |
Cuốn "Tính toán sử dụng các thiết bị nâng chuyển" trình bày những tính toán đơn giản thường gặp trong quá trình khai thác chúng để phục vụ thi công các công trình xây dựng hoặc trong sản xuất công nghiệp.
Nội dung cụ thể của sách được thể hiện trong các chương sau:
Chương 1 - Tính toán các thiết bị mang tải.
Chương 2 - Tính toán các thiết bị nâng tải đơn giản.
Chương 3 - Tính toán cần trục.
Chương 4 - Tính toán một số chi tiết của máy nâng tải
Chương 5 - Tính toán công suất và năng suất của máy vận chuyển liên tục.
Chương 6 - Tính toán kết cấu kim loại của cần trục.
Lời nói dầu | 3 | ||
Chương 1. Tính toán các thiết bị mang tải |
| ||
1.1. Móc cẩu | 5 | ||
1.2. Tính toán lực tác dụng vào gàu ngoạm | 11 | ||
1.3. Bộ ghắp (cặp, kẹp) | 12 | ||
Chương 2. Tính toán các thiết bị nâng tải đơn giản |
| ||
2.1. Tang quấn | 14 | ||
2.2. Palăng | 19 | ||
2.3. Palăng xích | 21 | ||
2.4. Tời | 23 | ||
2.5. Kích | 28 | ||
Chương 3. Tính toán cần trục |
| ||
3.1. Tính toán cần trục đơn giản | 31 | ||
3.2. Tính toán một số chi tiết của cần trục | 34 | ||
3.3. Xác định mômen uốn và đối trọng của cần trục tháp | 43 | ||
3.4. Tính áp lực trên gối đỡ của cần trục đêric chân cứng | 44 | ||
3.5. Tính toán độ ổn định của cần trục | 47 | ||
3.6. Tính toán cần trục xếp liệu | 58 | ||
Chương 4. Tính toán một số chi tiết của máy nâng tải |
| ||
4.1. Tính toán phanh | 64 | ||
4.2. Tính toán cơ cấu dừng | 75 | ||
4.3. Tính toán truyền động | 77 | ||
Chương 5. Tính toán công suất và năng suất của máy vận chuyển liên tục | |||
5.1. Tính công suất và năng suất của băng tải đai (băng tải cao su) | 86 | ||
5.2. Tính toán băng tải xích | 88 | ||
5.3. Thang tải | 91 | ||
5.4. Tính năng suất của băng tải vít | 91 | ||
5.5. Tính công suất truyền động của băng lăn | 93 | ||
Chương 6. Tính toán kết cấu kim loại của cần trục |
| ||
6.1. Tính toán kết cấu kim loại của cần trục chân dê | 95 | ||
6.2. Tính toán sơ bộ kết cấu của cầu trục | 106 | ||
6.3. Tính toán sơ bộ kết cấu của cần trục tháp với tháp xoay | |||
và cần có độ vươn không đổi (hình 6.20) | 120 | ||
Tài liệu tham khảo | 141 |