Tác giả | Ngô Đăng Quang |
ISBN | 978-604-82-4366-1 |
ISBN điện tử | 978-604-82-5645-6 |
Khổ sách | 19 x 26,5 cm |
Năm xuất bản (tái bản) | 2021 |
Danh mục | Ngô Đăng Quang |
Số trang | 238 |
Ngôn ngữ | vi |
Loại sách | Ebook;Sách giấy; |
Quốc gia | Việt Nam |
Quyển sách "Mô Hình Hóa Và Phân Tích Kết Cấu Cầu Với MIDAS/Civil" được biên soạn nhằm cung cấp cho các kỹ sư và nhất là cho sinh viên các ngành xây dựng một tài liệu hướng dẫn ban đầu về mô hình hóa và phân tích kết cấu cầu cũng như phương pháp thực hiện trên MIDAS/civil.
Quyển sách bao gồm 4 phần và được chia thành 2 tập. Tập 1 chứa hai phần I và II, tập hai chứa chứa hai phần còn lại, phần III và IV. Nội dung tóm tắt của các phần như sau:
Phần I: Giới thiệu một cách vắn tắt cơ sở của các vấn đề mô hình hóa và phân tích kết cấu. Các nội dung này, mặc dù hay được sử dụng trong thực tế, nhưng vẫn chưa được giảng dạy có hệ thống trong các chương trình đào tạo ở bậc đại học nước ta. Nội dung của phần này, tuy vậy, không phải là các tài liệu tham khảo đầy đủ mà chỉ là các giới thiệu nhằm giúp cho người đọc, nhất là sinh viên có được kiến thức cơ sở ban đầu về các vấn đề sẽ được sử dụng.
Phần II: Được dùng để giới thiệu MIDAS/Civil và các phương pháp mô hình hóa và phân tích kết cấu với phần mềm này. Đây có thể coi là phần cốt lõi của toàn bộ quyển sách. Người đọc có thể tự mình xây dựng được các mô hình kết cấu bất kỳ và phân tích chúng trên MIDAS/Civil. Nội dung của phần II sẽ là cơ sở cho các phần tiếp theo, phần III và phần IV.
Phần III cung cấp các kiền thức về sử dụng các công cụ của MIDAS/Civil để mô hình hóa và phân tích các kết cấu đang được sử dụng phổ biến ở nước ta hiện nay như cầu bê tông cốt thép đúc hẫng, đúc đẩy, cầu dây văng, cầu dây võng,
Phần IV: Được dành để cung cấp các phương pháp phân tích kết cấu đặc biệt như phân tích cục bộ, phân tích phi tuyến, phân tích động lực,
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Trang | ||
CHƯƠNG 7 | MÔ HÌNH HOÁ VÀ PHÂN TÍCH CẦU BÊ TÔNG THI CÔNG TRÊN ĐÀ GIÁO CỐ ĐỊNH | 4 |
7.1 | Tổng quan về các phương pháp thi công cầu bê tông | 4 |
7.2 | Trình tự chung khi mô hình hoá và phân tích quá trình thi công cầu bê tông bằng MIDAS/Civil | 5 |
7.3 | Mô hình hoá và phân tích cầu bê tông dự ứng lực kéo sau thi công trên đà giáo di động | 6 |
7.3.1 | Đặc điểm của quá trình thi công | 6 |
7.3.2 | Đặc điểm của việc mô hình hoá kết cấu trong giai đoạn thi công | 6 |
7.3.3 | Ví dụ | 7 |
CHƯƠNG 8 | MÔ HÌNH HOÁ VÀ PHÂN TÍCH CẦU BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC ĐÚC HẪNG | 29 |
8.1 | Đặc điểm của quá trình thi công đúc hẫng | 29 |
8.2 | Đăc điểm của việc mô hình hoá kết cấu trong giai đoạn thi công | 30 |
8.3 | Ví dụ | 30 |
8.3.1 | Giới thiệu chung | 30 |
8.3.2 | Xác định các thông số ban đầu của mô hình | 31 |
8.3.3 | Khai báo vật liệu | 32 |
8.3.4 | Khai báo các thuộc tính co ngót & từ biến và biến thiên cường độ của vật liệu | 33 |
8.3.5 | Khai báo mặt cắt | 35 |
8.3.6 | Xây dựng mô hình kết cấu | 36 |
8.3.7 | Mô hình hoá quá trình thi công | 40 |
8.3.8 | Phân tích | 65 |
8.3.9 | Đánh giá kết quả | 67 |
CHƯƠNG 9 | MÔ HÌNH HOÁ VÀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU CẦU TREO DÂY VĂNG | 73 |
9.1 | Tổng quan về cầu treo dây văng | 73 |
9.1.1 | Các bộ phận cấu tạo | 73 |
9.1.2 | Các phương pháp thi công phổ biến | 74 |
9.2 | Tổng quan về tính toán cầu treo dây văng với MIDAS/Civil | 75 |
9.2.1 | Khái quát về các nội dung và phương pháp tính toán | 75 |
9.2.2 | Các phương pháp điều chỉnh nội lực cầu dây văng | 76 |
9.2.3 | Các nội dung trong điều chỉnh nội lực cầu dây văng | 77 |
9.2.4 | Tính toán lực điều chỉnh theo phương pháp hệ số tải trọng ẩn (Unknown Load Factor) | 78 |
9.2.5 | Tính toán điều chỉnh lực theo phương pháp Lack of Fit Force | 80 |
9.2.6 | Giới thiệu chung về mô hình hoá và phân tích cầu treo dây văng với MIDAS/Civil | 81 |
9.3 | Ví dụ | 82 |
9.3.1 | Số liệu tính toán | 83 |
9.3.2 | Các bước mô hình hoá và phân tích trong MIDAS/Civil | 89 |
9.3.3 | Mô hình hoá kết cấu | 89 |
9.3.4 | Xây dựng mô hình kết cấu ở trạng thái hoàn thành cầu | 100 |
9.3.5 | Mô hình hoá và phân tích kết cấu trong quá trình thi công theo phương pháp thuận | 107 |
CHƯƠNG 10 | MÔ HÌNH HOÁ VÀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU CẦU TREO DÂY VÕNG | 121 |
10.1 Tổng quan về cầu treo dây võng | 121 | |
10.2 Tổng quan về tính toán cầu treo dây võng | 122 | |
10.3 Giới thiệu chung về mô hình hoá và tính toán cầu treo dây võng với MIDAS/Civil | 124 | |
10.4 Ví dụ | 125 | |
10.4.1 | Số liệu ban đầu | 125 |
10.4.2 | Xác định các thông số của mô hình phân tích | 126 |
10.4.3 | Xây dựng mô hình trạng thái hoàn thành cầu | 130 |
10.4.4 | Mô hình hoá và phân tích kết cấu trong giai đoạn khai thác | 141 |
10.4.5 | Mô hình hoá và phân tích kết cấu trong giai đoạn thi công | 141 |
10.4.6 | Mô hình hoá một số chi tiết đặc biệt | 151 |
CHƯƠNG 11 | MÔ HÌNH HOÁ VÀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU CẦU EXTRADOSED | 154 |
11.1 Tổng quan về cầu extradosed | 154 | |
11.2 Nguyên tắc mô hình hoá cầu extradosed với MIDAS/Civil | 155 | |
11.3 Ví dụ | 156 | |
11.3.1 | Giới thiệu chung | 156 |
11.3.2 | Mô hình hoá kết cấu | 160 |
11.3.3 | Mô hình hoá quá trình thi công | 168 |
11.3.4 | Khởi tạo các giai đoạn thi công, các nhóm kết cấu, điều kiện biên và tải trọng | 170 |
11.3.5 | Mô hình hoá đà giáo cố định | 170 |
11.3.6 | Khai báo tải trọng | 171 |
11.3.7 | Phân tích | 174 |
11.3.8 | Xử lý kết quả | 175 |
CHƯƠNG 12 | PHÂN TÍCH THUỶ NHIỆT | 178 |
12.1 | Tổng quan về phân tích thuỷ nhiệt | 178 |
12.2 | Phân tích truyền nhiệt | 179 |
12.3 | Phân tích ứng suất nhiệt | 180 |
12.3.1 | Tuổi tương đương | 181 |
12.3.2 | Nhiệt độ cộng dồn | 181 |
12.3.3 | Cường độ chịu nén của bê tông tính theo tuổi tương đương và nhiệt độ cộng dồn | 182 |
12.4 | Mô hình hoá và phân tích thuỷ nhiệt với MIDAS/Civil | 182 |
12.5 | Ví dụ | 183 |
12.5.1 | Số liệu ban đầu | 183 |
12.5.2 | Mô hình hoá kết cấu | 184 |
12.5.3 | Mô hình hoá quá trình thi công | 195 |
12.5.4 | Thực hiện phân tích | 196 |
12.5.5 | Phân tích kết quả | 196 |
12.5.6 | Mô hình hoá nâng cao - Hệ thống làm lạnh | 199 |
CHƯƠNG13 | PHÂN TÍCH KẾT CẤU CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT | 202 |
13.1 | Tổng quan về phân tích kết cấu chịu tải trọng động đất | 202 |
13.2 | Xác định sự phân bố khối lượng trong kết cấu | 203 |
13.3 | Xác định các thông số phân tích trị riêng | 205 |
13.4 | Phân tích kết cấu chịu tác động động đất theo phương pháp phổ đáp ứng | 205 |
13.4.1 | Trình tự | 206 |
13.4.2 | Ví dụ | 206 |
13.5 | Phân tích kết cấu chịu tác động động đất theo phương pháp lịch sử thời gian | 213
|
13.5.1
| Trình tự
| 213 |
13.5.2 | Ví dụ | 213 |
CHƯƠNG14 | MÔ HÌNH HOÁ VÀ PHÂN TÍCH CỤC BỘ | 221 |
14.1 | Tổng quan về phân tích cục bộ | 221 |
14.2 | Mô hình hoá và phân tích cục bộ theo phương pháp phần tử hữu hạn | 223 |
14.2.1 | Quá trình mô hình hóa kết cấu cục bộ | 223 |
14.2.2 | Một số loại phần tử hữu hạn hay được sử dụng để mô hình hóa kết cấu cục bộ | 223 |
14.2.3 | Một số chỉ dẫn về việc xây dựng mô hình phân tích | 225 |
14.3 | Ví dụ 1: Phân tích cục bộ liên kết trong kết cấu giàn đà giáo | 226 |
14.3.1 | Số liệu tính toán | 226 |
14.3.2 | Mô hình hóa và phân tích tổng thể | 228 |
14.3.3 | Mô hình hóa và phân tích cục bộ vùng chốt liên kết | 228 |
14.3.4 | Phân tích kết quả | 234 |
14.4 | Ví dụ 2: Phân tích cục bộ kết cấu trụ cầu | 236 |
14.4.1 | Số liệu tính toán | 236 |
14.4.2 | Mô hình hóa và phân tích cục bộ | 237 |
14.4.3 | Kết quả tính toán | 241 |
TÀI LIỆU THAM KHẢO | 245 |