Tác giả | Trần Minh Tùng |
ISBN | 978-604-82-3181-1 |
ISBN điện tử | 978-604-82-3645-8 |
Khổ sách | 20,5 x 20,5 cm |
Năm xuất bản (tái bản) | 2020 |
Danh mục | Trần Minh Tùng |
Số trang | 328 |
Ngôn ngữ | vi |
Loại sách | Ebook;Sách giấy; |
Quốc gia | Việt Nam |
Kiến trúc nhà ở
Tất cả những giá trị tinh thần của ngôi nhà nói trên được chuyển hóa trong những cách thức kiến tạo không gian sống tạo nên kiến trúc nhà ở.
Nhà ở không chỉ là tư liệu sinh tồn, mà còn là tư liệu hưởng thụ và tư liệu phát triển. Do đó kiến trúc nhà ở không ngừng tăng lên, nâng cao cả về số lượng và chất lượng các không gian. Dưới góc độ diễn tiến lịch sử, nhà ở còn biểu hiện một quá trình tiến hóa với nhiều vấn đề lý thú và phức tạp. Nhà ở không chỉ là một di sản với cách thức xây dựng được đúc kết qua thời gian mà còn là thước đo trình độ khéo léo và kiến thức của người thiết kế và kiến tạo, một bằng chứng của trình độ phát triển xã hội và văn hóa của một nền văn minh.
Thời đại chúng ta, ngoài bối cảnh tự nhiên, do còn những khác biệt về kinh tế, văn hóa, xã hội..., chúng ta thấy xuất hiện nhiều lối sống khác nhau tạo nên nhiều kiểu nhà khác nhau được xây dựng bởi những quan điểm về nhà cửa khác nhau và cách thức thực hiện khác nhau.
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở
Đối với mỗi người và mỗi gia đình, việc xây dựng cho mình một căn nhà đều là một việc quan trọng và lớn lao. Để căn nhà có thể đem lại giá trị mỹ thuật cũng như giá trị sử dụng tốt và hợp lý nhất với những không gian sống và nghỉ ngơi như mong muốn rất cần một thiết kế chất lượng dựa trên những nguyên lý và nguyên tắc chung để tránh những rủi ro xảy ra thấp nhất cho công trình thiết kế. Bên cạnh việc lựa chọn những nhà tư vấn thiết kế chuyên nghiệp, xu hướng hiện nay cho thấy, ngày càng có nhiều người, nhiều gia đình bỏ thời gian, công sức tìm hiểu các nguyên lý thiết kế nhà ở giúp họ có thể hiểu, bàn bạc và phản biện lại được những ý tưởng và đề xuất để cùng các nhà tư vấn thiết kế hướng đến những giải pháp hợp lý nhất cho ngôi nhà tương lai của họ.
Chính vì vậy, quyển sách này ra đời không chỉ được xem là một giáo trình phục vụ việc giảng dạy các nguyên lý thiết kế nhà ở cho những nhà thiết kế tương lai (kiến trúc và các chuyên ngành kỹ thuật công trình khác), mà nó còn giúp cho những ai có nhu cầu tìm hiểu, hiểu biết về nhà ở và thiết kế nhà ở. Do đó, quyển sách được cấu trúc thành 3 phần lớn tương ứng với 3 cấp độ:
(1) Cấp độ A - HIỂU BIẾT NHÀ Ở - NHỮNG KHÁI NIỆM, mang đến những kiến thức cơ bản về nhà ở, giúp bất cứ ai cũng có thể đọc để hiểu tổng quan về ngôi nhà, các yếu tố tác động đến kiến trúc nhà ở cũng như xác định các được các đặc tính không gian trong nhà ở và cách thức kết nối, tương tác, vận hành của chúng;
(2) Cấp độ B - THIẾT KẾ NHÀ Ở - NHỮNG NGUYÊN LÝ, mang đến những kiến thức chuyên ngành về thiết kế nhà ở thông qua các nguyên lý, lý luận, quy luật mang tính nguyên tắc mà người thiết kế cần nắm vững nhằm giải quyết các vấn đề chung nhất cũng như đưa ra các cơ sở, cách thức thiết kế cụ thể cho các thể loại nhà ở khác nhau;
(3) Cấp độ C - CHUYÊN ĐỀ NHÀ Ở - CHUYỂN HÓA THỰC TẾ, mang đến những cập nhật từ thực tế vốn đa dạng, đa chiều để đối chiếu với những nguyên lý thiết kế phần nhiều mang nặng tính lý thuyết, từ đó người thiết kế cũng như người sử dụng nhà ở có thể chuyển hóa được những hiểu biết và kiến thức của mình vào thực tế một cách hợp lý.
Trang | |
A. HIỂU BIẾT NHÀ Ở | 11 |
NHỮNG KHÁI NIỆM | |
1. HIỂU BIẾT NHÀ Ở - TIẾP CẬN SƠ KHỞI | 13 |
1.1. Khái niệm nhà ở | 14 |
1.1.1. Nhà ở là gì? | 14 |
1.1.2. Phân biệt các thuật ngữ liên quan đến nhà ở | 14 |
1.2. Sơ lược lịch sử phát triển nhà ở | 15 |
1.2.1. Nhà ở thời kỳ tiền sử | 15 |
1.2.2. Nhà ở thời kỳ cổ và trung đại | 15 |
1.2.3. Nhà ở thời kỳ cận và hiện đại | 16 |
1.3. Các chức năng của nhà ở | 18 |
1.3.1. Các chức năng nguyên gốc | 18 |
1.3.2. Các chức năng gia tăng | 19 |
1.4. Các loại nhà ở và các khái niệm mở rộng về nhà ở tại Việt Nam | 22 |
1.4.1. Theo tính pháp lý | 22 |
1.4.2. Theo vị trí cư trú | 23 |
1.4.3. Theo hình thái cư trú | 23 |
1.4.4. Theo cách thức cư trú | 25 |
1.4.5. Theo tính chất cư trú | 26 |
1.4.6. Theo cách thức xây dựng | 26 |
1.4.7. Theo quản lý xây dựng | 27 |
1.4.8. Theo tầng cao | 27 |
1.4.9. Theo đối tượng sử dụng, ý nghĩa xã hội và cách thức phân phối | 28 |
1.4.10. Theo chức năng sử dụng và khai thác | 30 |
2. HIỂU BIẾT NHÀ Ở - NHỮNG CÁCH THỨC THIẾT KẾ | 31 |
2.1. Tiếp cận thiết kế nhà ở | 32 |
2.1.1. Thiết kế nhà ở là gì? | 32 |
2.1.2. Tại sao phải thiết kế nhà ở? | 32 |
2.2. Các loại cách thức thiết kế nhà ở | 33 |
2.2.1. Theo đối tượng sử dụng | 33 |
2.2.2. Theo tính pháp lý của thiết kế | 34 |
2.3. Các quy định pháp lý về thiết kế xây dựng nhà ở | 34 |
2.3.1. Các hình thức thiết kế xây dựng nhà ở | 34 |
2.3.2. Xin phép xây dựng nhà ở | 36 |
2.3.3. Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án | 37 |
2.3.4. Nội dung các bước thiết kế xây dựng công trình nhà ở theo dự án | 37 |
2.3.5. Nhà thầu thiết kế xây dựng nhà ở | 39 |
2.4. Thiết kế cải tạo nhà ở | 40 |
3. HIỂU BIẾT NHÀ Ở - NỘI DUNG, THÀNH PHẦN CƠ BẢN | |
CỦA MỘT CĂN NHÀ/HỘ | 43 |
3.1. Yêu cầu chung cho các không gian | 44 |
3.1.1. Các yêu cầu về xử lý vi khí hậu | 44 |
3.1.2. Các yêu cầu về an toàn, an ninh | 48 |
3.1.3. Các yêu cầu về nâng cao tiện nghi, ứng dụng công nghệ | 51 |
3.1.4. Các yêu cầu về cập nhật không gian theo thay đổi nhu cầu | 52 |
3.1.5. Các yêu cầu về tâm lý sử dụng | 53 |
3.1.6. Các yêu cầu về cấp độ sử dụng không gian ngoài và trong căn nhà/hộ | 54 |
3.2. Các nhúm không gian trong căn nhà/hộ | 55 |
3.2.1. Theo tính cần thiết của không gian | 55 |
3.2.2. Theo cách thức sử dụng không gian | 55 |
3.2.3. Theo tính chất các hoạt động trong không gian | 56 |
3.2.4. Theo thời gian sử dụng không gian | 56 |
3.2.5. Theo tần suất sử dụng không gian | 56 |
3.2.6. Theo công năng của không gian | 57 |
3.2.7. Theo yêu cầu tiện nghi không gian | 58 |
3.3. Các không gian và quan hệ không gian trong căn nhà/hộ | 58 |
3.3.1. Tổng hợp các nhóm các không gian | 60 |
3.3.2. Các không gian trong căn nhà/hộ | 61 |
3.3.3. Mối quan hệ giữa các không gian | 71 |
3.4. Kết nối các không gian trong căn nhà/hộ | 71 |
3.4.1. Căn nhà/hộ 1 tầng - không gian chung làm nút giao thông | 71 |
3.4.2. Căn nhà/hộ nhiều tầng - cầu thang, hành lang | |
làm nútt giao thông | 73 |
3.5. Tổ hợp mặt bằng căn nhà/hộ | 74 |
3.5.1. Tổ hợp theo tuyến hành lang | 74 |
3.5.2. Tổ hợp kiểu chùm tia, tán xạ | 75 |
3.5.3. Tổ hợp kiểu phòng thông nhau | 75 |
3.5.4. Tổ hợp kiểu không gian trong không gian | 76 |
3.5.5. Tổ hợp hỗn hợp theo tầng cao | 77 |
4. HIỂU BIẾT NHÀ Ở - CƠ SỞ, QUAN ĐIỂM, XU HƯỚNG | |
THIẾT KẾ NHÀ Ở HIỆN NAY | 79 |
4.1. Những cơ sở thiết kế nhà ở | 80 |
4.1.1. Những cơ sở về điều kiện pháp lý | 80 |
4.1.2. Những cơ sở về quy hoạch, kiến trúc | 82 |
4.1.3. Những cơ sở về điều kiện tự nhiên | 83 |
4.1.4. Những cơ sở về điều kiện nhân văn, xã hội | 84 |
4.1.5. Những cơ sở về văn hoá | 86 |
4.2. Những quan điểm thiết kế nhà ở | 88 |
4.2.1. Nhà ở là “cái máy để ở” “a house is a machine for living in” | 88 |
4.2.2. Nhà ở linh hoạt “tối thiểu hóa thiết kế, tối đa hóa không gian” | 89 |
4.2.3. Nhà ở tiến hóa (Evolutionary housing) | |
“thời gian sẽ hoàn thiện không gian” | 91 |
4.2.4. Nhà ở cộng sinh (Symbiotic housing) | 92 |
4.2.5. Nhà ở truyền thống Việt Nam | |
“một đơn vị cân bằng sinh thái” | 93 |
4.2.6. Tổ hợp nhà ở đa chức năng “nhà ở tiện nghi tại chỗ” | 95 |
4.3. Những xu hướng thiết kế và xây dựng nhà ở | 99 |
4.3.1. Nhà ở kết hợp | 99 |
4.3.2. Nhà ở sinh thái - Eco-house | 102 |
4.3.3. Nhà ở thông minh - Smart house | 108 |
4.3.4. Nhà ở thân thiện (với người khuyết tật) | 109 |
4.3.5. Nhà ở tối giản - Minimalist house | 110 |
4.3.6. Nhà ở tối thiểu - Minimum house | 112 |
4.3.7. Nhà ở phổ cập - Affordable housing | 114 |
4.3.7. Nhà ở kiểu mô-đun - Modular home | 115 |
4.3.8. Nhà ở tự chủ - nhà ở 3E “Ecologie-Economie-Entr’aide” | 117 |
4.3.9. Nhà ở di động - Mobile house | 118 |
4.3.10. Nhà ở chống chịu thiên tai và biến đổi khÍ hậu | 119 |
B.THIẾT KẾ NHÀ Ở. NHỮNG NGUYÊN LÍ | 123 |
5. THIẾT KẾ NHÀ Ở - NHÀ Ở RIÊNG LẺ TỪNG GIA ĐÌNH | |
(NHÀ Ở THẤP TẦNG) | 125 |
5.1. Nhà ở biệt thự | 126 |
5.1.1. Khái niệm và các loại | 126 |
5.1.2. Tổ chức không gian ở | 129 |
5.1.3. Tổ chức không gian trong hàng rào | 131 |
5.1.4. Tổ chức không gian ngoài hàng rào | 134 |
5.2. Nhà ở liền kế | 136 |
5.2.1. Khái niệm và các loại | 136 |
5.2.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế | 138 |
5.2.3. Tổ chức không gian trong nhà | 138 |
5.2.4. Tổ chức không gian trong hàng rào ngôi nhà | |
(tổ chức tổng mặt bằng ngôi nhà) | 142 |
5.2.5. Tổ chức không gian ngoài hàng rào ngôi nhà | |
(tổ chức tổng mặt bằng (các) dãy nhà) | 143 |
6. THIẾT KẾ NHÀ Ở - NHÀ Ở TẬP THỂ NHIỀU GIA ĐÌNH | |
(NHÀ Ở CHUNG CƯ NHIỀU/CAO TẦNG) | 145 |
6.1. Khái niệm và các loại | 146 |
6.1.1. Khái niệm | 146 |
6.1.2. Các yêu cầu thiết kế chung | 147 |
6.1.3. Các loại, các hạng, các cấp | 147 |
6.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế tham khảo | 153 |
6.2.1. Liên quan trực tiếp | 153 |
6.2.2. Liên quan gián tiếp | 153 |
6.3. Tính toán kỹ thuật tiền thiết kế - lập nhiệm vụ thiết kế | 155 |
6.3.1. Tính toán quy hoạch, thiết kế tổng mặt bằng | 155 |
6.3.2. Tính toán kinh tế, hiệu quả khai thỏc sử dụng | 158 |
6.4. Tính toán cơ cấu, lựa chọn cấu trúc và tổ hợp các căn hộ | 161 |
6.4.1. Tính toán thành phần cơ cấu các căn hộ | 161 |
6.4.2. Lựa chọn cấu trúc và tổ hợp các căn hộ | |
theo mặt bằng - kết nối các căn hộ theo chiều ngang | 162 |
6.4.3. Lựa chọn cấu trúc và tổ hợp các căn hộ | |
theo mặt cắt - kết nối các căn hộ theo chiều đứng | 167 |
6.4.4. Tính toán diện tích các căn hộ | 168 |
6.5. Thiết kế tổng mặt bằng | 173 |
6.5.1. Giao thông đối nội | 173 |
6.5.2. Tiếp cận công trình | 175 |
6.5.3. Sân, vườn, tiểu cảnh | 177 |
6.6. Thiết kế các không gian chức năng thành phần trong ngôi nhà | 177 |
6.6.1. Các bổ các không gian chức năng theo chiều cao nhà | 177 |
6.6.2. Không gian chức năng ở - căn hộ | 182 |
6.6.3. Không gian chức năng giao tiếp cộng đồng | 183 |
6.6.4. Không gian chức năng dịch vụ công cộng | 184 |
6.6.5. Không gian chức năng giao thông (công cộng) | 184 |
6.6.6. Không gian chức năng kỹ thuật, quản lý | 188 |
7. THIẾT KẾ NHÀ Ở - CÁC TIẾP CẬN KỸ THUẬT | 193 |
7.1. Thiết kế kích thước không gian | 194 |
7.1.1. Cơ sở nhân trắc học | 194 |
7.1.2. Kích thước giao thông | 197 |
7.1.3. Kích thước đồ nội thất thông dụng | 199 |
7.2. Thiết kế cho người khuyết tật tiếp cận và sử dụng | 200 |
7.2.1. Các khái niệm | 200 |
7.2.2. Thiết kế các không gian giao thông | 201 |
7.2.3. Thiết kế các không gian chức năng | 203 |
7.2.4. Thiết kế thoát nạn và cứu hộ | 204 |
7.3. Thiết kế hệ thống kết cấu | 205 |
7.3.1. Kết cấu nhà thấp tầng | 205 |
7.3.2. Kết cấu nhà nhiều/cao tầng | 206 |
7.4. Thiết kế hệ thống cơ điện công trình | 209 |
7.4.1. Phần cơ | 209 |
7.4.2. Phần điện | 215 |
7.5. Hệ thống quản lý tòa nhà | 217 |
8. THIẾT KẾ NHÀ Ở - TIẾP CẬN THẨM MỸ VÀ MÔI TRƯỜNG | |
KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐẶC THÙ CHO NHÀ Ở | 219 |
8.1. Thiết kế thẩm mỹ nội thất | 220 |
8.1.1. Các đặc tính bề mặt của không gian nội thất | 220 |
8.1.2. Các nguyên tắc tổ chức không gian nội thất trong nhà ở | 222 |
8.1.3. Sự tương hợp giữa các bộ phận nội thất | |
gắn liền và không gắn liền với công trình | 226 |
8.2. Thiết kế thẩm mỹ ngoại thất | 227 |
8.2.1. Nhà thấp tầng | 227 |
8.2.2. Nhà nhiều/cao tầng | 233 |
8.3. Thiết kế nhà ở trong các môi trường không gian kiến trúc đô thị đặc thù | 239 |
8.3.1. Không gian kiến trúc di sản | 241 |
8.3.2. Không gian kiến trúc mặt phố liên tục | 241 |
8.3.3. Không gian kiến trúc liên kế phố có khoảng lùi | 242 |
8.3.4. Không gian kiến trúc thấp tầng dạng biệt thự | 242 |
8.3.5. Không gian kiến trúc khu ở đường nội bộ | 243 |
8.3.6. Không gian kiến trúc cao tầng độc lập | 243 |
C. CHUYÊN ĐỀ NHÀ Ở. CHUYỂN HÓA THỰC TẾ | 245 |
Chuyên đề 1. | |
Quá trình thay đổi các quan điểm cư trú trong nhà ở Việt Nam | 247 |
Cư trú truyền thống | 247 |
Cư trú hiện đại | 251 |
Chuyên đề 2. | |
Các bước thực hiện xây dựng nhà ở cá nhân, | |
riêng lẻ theo kinh nghiệm dân gian | 258 |
Chuẩn bị đầu tư xây dựng | 258 |
Thiết kế xây dựng | 259 |
Các thủ tục khởi công | 260 |
Thi công và giám sát công trình xu hướng kiến trúc nhà thấp tầng | 262 |
Chuyên đề 3. | |
Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến ý tưởng thiết kế không gian trong nhà ở | 265 |
Sáng tạo - innovation | 265 |
Mỗi ngôi nhà là một hoặc nhiều câu chuyện - | |
story telling / making | 265 |
Kiến tạo không gian - place making | 266 |
Những yếu tố tương tác và liên quan từ bên ngoài -context | 266 |
Phát triển bền vững - sustainability | 267 |
Tính trước sau hay tính tương đối và tính quy luật - hierarchy & order | 268 |
Công năng - function | 268 |
Giao thông, lưu thông hay sự lưu chuyển giữa các không gian - circulation | 268 |
Kết cấu, sự kết nối, hay sự hỗ trợ - structure | 269 |
Vật liệu và chi tiết - materiality & detailing | 269 |
Chuyên đề 4. | |
Eco-KĐTM tại Việt Nam, những khu đô thị mới | |
sinh thái có thực sự sinh thái? | 270 |
Tiếp cận sinh thái tại các KĐTM Việt Nam | 270 |
Góc nhìn từ các eco-KĐTM của Hà Nội | 271 |
Khái niệm “khu dân cư sinh thái” và kinh nghiệm từ Pháp | 273 |
Cho những KĐTM sinh thái thực sự trong tương lai | 277 |
Sinh thái và hơn thế nữa... | 278 |
Chuyên đề 5. | |
Các xu hướng kiến trúc và tổ hợp không gian nhà ở thấp tầng đương đại | 280 |
Các xu hướng tổ hợp không gian trong nhà ở thấp tầng | 284 |
Chuyên đề 6. | |
Các loại nhà ở kết/tích hợp | 290 |
Nhà ở trong các tổng thể nhà ở lớn | 291 |
Nhà ở - khách sạn | 291 |
Nhà ở - ký túc xá | 293 |
Nhà ở - an dưỡng | 295 |
Chuyên đề 7. | |
Một số công nghệ xây dựng ảnh hưởng đến | |
thiết kế kiến trúc nhà ở nhiều/cao tầng | 297 |
Thi công tầng hầm theo công nghệ Top-down | 297 |
Công nghệ thi công ván khuôn trượt | 300 |
Sàn không dầm | 300 |
Kết cấu tầng chuyển (dầm chuyển, sàn chuyển) | 303 |
Bảo trì vỏ bao che nhà ở cao tầng | 304 |
Chuyên đề 8. | |
Các xu hướng thiết kế nội thất trong nhà ở | |
hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam | 306 |
Các xu hướng thiết kế nội thất trên thế giới | 306 |
Các xu hướng thiết kế nội thất ở Việt Nam | 313 |
TÀI LIỆU THAM KHẢO | 320 |
CHỈ MỤC TRA CỨU | 322 |