Tác giả | Bộ Xây Dựng |
ISBN | 978-604-82-3089-0 |
ISBN điện tử | 978-604-82-3494-2 |
Khổ sách | 21x31 cm |
Năm xuất bản (tái bản) | 2020 |
Danh mục | Bộ Xây Dựng |
Số trang | 184 |
Ngôn ngữ | vi |
Loại sách | Ebook; |
Quốc gia | Việt Nam |
Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư này định mức xây dựng gồm: định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Xử lý chuyển tiếp
Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.
2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:
a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này đề cập nhật giá gói thầu xây dựng.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.
Mã hiệu | Nội dung | Trang |
Phần 1: THUYẾT MINH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG | 5 | |
Phần 2: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VÂT LIÊU XÂY DỰNG CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG | 7 | |
Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông | 7 | |
11.10000 | Định mức cấp phối vật liệu cho lm3 bê tông | 8 |
11.11000 | Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30 | 8 |
11.12000 | Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PC40 & PCB 40 | 14 |
11.13000 | Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 | 23 |
Định mức cấp phổi vật liệu vữa bê tông khác | 25 | |
11.21000 | Định mức cấp phối vật liệu cho lm3 vữa bê tông đặc biệt | 26 |
Định mức cấp phối vật liệu công tác làm đường | 27 | |
Định mức vật liệu công tác ván khuôn cây chổng cho công tác bê tông | 32 | |
11.30000 | Định mức vật liệu ván khuôn bê tông đổ tại chỗ | 35 |
11.31000 | Định mức vật liệu ván khuôn gỗ | 35 |
11.32000 | Định mức vật liệu ván khuôn kim loại | 38 |
11.33000 | Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép định hình | 39 |
11.34000 | Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép phủ phim | 40 |
11.35000 | Định mức vật liệu ván khuôn bằng nhựa | 41 |
11.40000 | Định mức vật liệu công tác ván khuôn bê tông đúc sẵn | 41 |
11.50000 | Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu, cầu công tác | 43 |
11.51000 | Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu | 43 |
11.52000 | Định mức vật liệu làm cầu công tác | 43 |
CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC XÂY, TRÁT VÀ HOÀN THIỆN | 45 | |
12.10000 | Định mức cấp phổi vật liệu cho các loại vữa xây, trát | 45 |
Mã hiệu | Nội dung | Trang |
12.10100 | Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB30 | 45 |
12.10200 | Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB40 | 46 |
12.10300 | Định mức cấp phối vật liệu cho lm3 vữa xây, trát đặc biệt | 48 |
12.10400 | Định mức cấp phối vật liệu cho lm3 vữa xây, trát bê tông nhẹ | 49 |
Định mức vật liệu dùng để xây | 50 | |
12.21000 | Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung | 51 |
12.21100 | Xây các kết cấu bằng gạch (6,5x10,5x22) | 51 |
12.21200 | Xây các kết cấu bằng gạch (5x10x20); (4x8x19); (4,5x9x19) | 52 |
12.21300 | Xây các kết cấu bằng gạch ống (8x8x19); (9x9x19) | 53 |
12.21400 | Xây các kết cấu bằng gạch rỗng (8,5x13x22); (10x13,5x22); (10x15x25) | 54 |
12.21500 | Xây tường bằng gạch thông gió | 54 |
12.22000 | Xây các kết cấu bằng gạch bê tông | 55 |
12.22100 | Xây tường bằng gạch bê tông | 55 |
12.23000 | Xây các kết cấu bằng gạch Silicát | 56 |
12.24000 | Xây các kết cấu bằng gạch chịu lửa | 57 |
12.25000 | Xây các kết cấu bằng đá | 58 |
12.25100 | Xây các kết cấu bằng đá hộc | 58 |
12.25200 | Xây các kết cấu bằng đá đẽo | 59 |
12.25300 | Xây các kết cấu bằng đá ong | 60 |
12.25400 | Xây các kết cấu bằng đá xanh miếng hình đa giác | 60 |
12.25500 | Xây các kết cấu bằng đá chẻ | 61 |
Định mức vật liệu các công tác hoàn thiện | 62 | |
12.31000 | Định mức vật liệu công tác hát, láng | 62 |
12.31100 | Trát tường bằng vữa thông thường | 62 |
12.31200 | Trát trụ, cột, lam đứng, càu thang | 63 |
12.31300 | Trát trụ xà, dầm, giằng, trần, sênô, mái hắt, lam ngang | 64 |
12.31400 | Trát các kết cấu khác | 64 |
12.31500 | Trát tường xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ | 64 |
Mã hiệu | Nội dung | Trang |
12.31600 | Láng bề mặt các kết cấu | 65 |
12.32000 | Định mức vật liệu công tác lát, ốp | 65 |
12.32100 | Lát gạch bề mặt các kết cấu | 65 |
12.32200 | Lát đá bề mặt các kết cấu | 69 |
12.32300 | Lát, ốp bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt | 69 |
12.32400 | Ốp gạch lên bề mặt các kết cấu | 70 |
12.32500 | Ốp đá bề mặt các kết cấu | 73 |
12.32600 | Ốp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác | 73 |
12.33000 | Định mức vật liệu công tác làm sàn, trần, vách ngăn, lợp mái, xây bờ nóc, bờ chảy | 74 |
12.33100 | Định mức vật liệu công tác làm sàn | 74 |
12.33200 | Định mức vật liệu công tác làm trần | 75 |
12.33300 | Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn | 77 |
12.33400 | Định mức vật liệu dùng để lợp mái | 78 |
12.33500 | Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy | 80 |
12.34000 | Định mức vật liệu công tác quét vôi, sơn bả | 80 |
12.34100 | Định mức vật liệu công tác quét vôi | 80 |
12.34200 | Định mức vật liệu công tác bả | 81 |
12.34300 | Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình | 82 |
12.34400 | Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ | 83 |
12.34500 | Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại | 84 |
12.34600 | Định mức vật liệu công tác sơn khác | 84 |
CHƯƠNG III: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO | 85 | |
13.10000 | Định mức vật liệu làm giàn giáo tre | 85 |
13.11000 | Định mức vật liệu làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết cấu tương tự khác | 87 |
13.12000 | Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ | 88 |
Mã hiệu
| Nội dung | Trang |
CHƯƠNG IV: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KẾT CẤU GÕ | 89 | |
14.00000 | Định mức vật liệu gia công vi kèo, giằng vì kèo và các kết cấu gỗ khác | 89 |
14.10000 | Định mức vật liệu gia công vì kèo | 89 |
14.20000 | Định mức vật liệu gia công giằng vì kèo và các kết cấu gỗ khác | 90 |
14.21000 | Định mức gia công giằng vì kèo gỗ | 90 |
14.22000 | Định mức gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng | 91 |
14.23000 | Định mức gia công giằng vì kèo sắt tròn | 91 |
14.24000 | Định mức gia công xà gồ, cầu phong gỗ | 92 |
14.25000 | Định mức gia công dầm gỗ | 92 |
14.26000 | Định mức gia công các kết cấu gỗ mặt cầu | 92 |
CHƯƠNG V: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐẺ GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ GIA CÔNG KẾT CẤU KIM LOẠI • • | 93 | |
15.10000 | Định mức vật liệu công tác gia công kim loại | 94 |
15.11000 | Định mức vật liệu công tác hàn | 94 |
15.11100 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đàu thép hàn không có góc vát | 94 |
15.11200 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y,v với góc vát 6O0 | 94 |
15.11300 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 450 | 94 |
15.11400 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với góc vát 600 | 95 |
15.11500 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 450 | 95 |
15.11600 | Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát | 96 |
15.11700 | Hàn hơi | 96 |
15.12000 | Định mức vật liệu công tác cắt kim loại | 97 |
15.12100 | Cắt thép tấm | 97 |
15.12200 | Cắt thép góc | 97 |
15.12300 | Cắt thép hình u (lòng máng) | 98 |
15.12400 | Cắt thép hình I | 98 |
Mã hiệu
| Nội dung | Trang |
15.12500 | Cắt thép vuông | 98 |
15.12600 | Cắt thép tròn | 99 |
15.12700 | Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày < lOmm | 99 |
15.12800 | Cắt mũ đinh tán và bu lông | 99 |
15.12900 | Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn | 99 |
15.13000 | Hàn, buộc cốt thép, sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông | 100 |
15.13100 | Sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông | 100 |
15.20000 | Định mức vật liệu dùng để sản xuất vì kèo thép | 101 |
15.21000 | Định mức vật liệu gia công vì kèo thép | 101 |
15.22000 | Định mức vật liệu gia công cột thép | 102 |
15.23000 | Định mức vật liệu gia công giằng mái, xà gồ | 102 |
CHƯƠNG VI: ĐINH MỨC SỬ DỤNG VÂT LIỆU TRONG CÔNG
TÁC BẢO ÔN | 103 | |
16.10000 | Định mức vật liệu dùng để bảo ôn | 104 |
16.20000 | Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt bề mặt nóng | 105 |
16.30000 | Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt chống gỉ lm ống dẫn gaz | 106 |
16.31000 | Dạng bọc cách nhiệt bình thường | 106 |
16.32000 | Dạng bọc cách nhiệt có gia cố | 106 |
16.33000 | Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều | 107 |
16.40000 | Định mức vật liệu dừng để cách nhiệt hơi nước | 107 |
16.41000 | Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật liệu cuộn | 107 |
16.42000 | Định mức vật liệu dùng để bọc cách thuỷ nhiệt bằng vật liệu cuộn trong phòng vệ sinh | 108 |
16.51000 | Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm | 108 |
16.60000 | Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống | 109 |
16.70000 | Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng | 113 |
16.80000 | Định mức vật liệu dùng để sơn đường ống | 114 |
Mã hiệu | Nội dung | Trang |
16.90000 | Định mức vật liệu dùng làm lớp gia cố khi bảo ôn ống gió và cấu kiện có mặt phẳng, mặt cong lớn | 115 |
CHƯƠNG VII: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC | 116 | |
17.10000 | Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm | 116 |
17.20000 | Định mức vật liệu dùng làm khớp nối, khe co giãn | 120 |
PHẦN 3: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU | 125 | |
21.1000 | Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công | 125 |
21.2000 | Định mức hao hụt vữa bê tông | 130 |
21.3000 | Định mức hao hụt vật liệu khâu trung chuyển | 131 |
21.4000 | Định mức hao hụt vật liệu khâu gia công | 131 |
21.5000 | Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho | 132 |
PHỤ LỤC | 133 | |
Phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu | 133 | |
Nhóm vật liệu không kim loại | 133 | |
Nhóm vật liệu kim loại | 138 | |
Quan hệ đom vị đo đường kính ống | 166 | |
Phụ lục phân loại gỗ | 167 |