Tác giả | Bộ Xây Dựng |
ISBN | 978-604-82-3083-8 |
ISBN điện tử | 978-604-82-3488-1 |
Khổ sách | 21x31 cm |
Năm xuất bản (tái bản) | 2020 |
Danh mục | Bộ Xây Dựng |
Số trang | 150 |
Ngôn ngữ | vi |
Loại sách | Ebook; |
Quốc gia | Việt Nam |
Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.
Ban hành kèm theo Thông tư này định mức xây dựng gồm: định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).
1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có thể áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.
Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.
2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:
a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này đề cập nhật giá gói thầu xây dựng.
3. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thực hiện.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.
CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM | ||
CA.10000 | Đào đất đá bằng thủ công | 7 |
CA.11000 | Đào không chống | 8 |
CA.11100 | Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m | 8 |
CA.11200 | Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m | 8 |
CA.12000 | Đào có chống | 9 |
CA.12100 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m | 9 |
CA.12200 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m | 9 |
CA.12300 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m | 10 |
CA.21100 | Đào giếng đứng | 11 |
CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ | ||
CB.11000 | Thăm dò địa vật lý địa chấn trên cạn | 13 |
CB.11100 | Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125 | 13 |
CB.11200 | Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12 | 15 |
CB.11300 | Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24 | 17 |
CB.21000 | Thăm dò địa vật lý điện | 19 |
CB.21100 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện | 19 |
CB.21200 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên | 21 |
CB.21300 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng | 23 |
CB.31000 | Thăm dò từ | 25 |
CHƯƠNG 3: CÔNG TÁC KHOAN | ||
CC.11000 | Khoan thủ công trên cạn | 26 |
CC.11100 | Độ sâu hố khoan từ 0 đến 10m | 27 |
CC.11200 | Độ sâu hố khoan từ 0 đến 20m | 28 |
CC.21000 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn | 29 |
CC.21100 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m | 29 |
CC.21200 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m | 31 |
CC.21300 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m | 32 |
CC.21400 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m | 33 |
CC.21500 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m | 34 |
CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC > 9 M |
CC.21600 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m | 35 |
CC.21700 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m | 35 |
CC.21800 | Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m |
36 |
CC.21900 | Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m |
36 |
CC.22000 | Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m |
37 |
CC.31000 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước | 38 |
CC.31100 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m | 39 |
CC.31200 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m | 40 |
CC.31300 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m | 41 |
CC.31400 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m | 42 |
CC.40000 | Khoan vào đất đường kính lớn | 43 |
CC.41000 | Đường kính lỗ khoan đến 400mm | 44 |
CC.41100 | Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m | 44 |
CC.41200 | Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan > 10m. | 44 |
CC.42000 | Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm | 45 |
CC.42100 | Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m |
45 |
CC.42200 | Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan > 10m |
45 |
CHƯƠNG 4: CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN | ||
CD.11100 | Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan | 46 |
CHƯƠNG 5: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG | ||
CE.10000 | Thí nghiệm tại hiện trường | 47 |
CE.11100 | Thí nghiệm xuyên tĩnh | 47 |
CE.11200 | Thí nghiệm xuyên động | 48 |
CE.11300 | Thí nghiệm cắt quay bằng máy | 48 |
CE.11400 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | 49 |
CE.11500 | Nén ngang trong lỗ khoan | 49 |
CE.11600 | Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 50 |
CE.11700 | Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 51 |
CE.11800 | Đổ nước thí nghiệm trong lố khoan | 52 |
CE.11900 | Đổ nước thí nghiệm trong hố đào | 53 |
CE.12000 | Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 53 |
CE.12100 | Thí nghiệm CBR hiện trường | 54 |
CE.12200 | Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần BELKENMAN | 55 |
CE.12300 | Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường | 56 |
CE.12310 | Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt |
56 |
CE.12320 | Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt |
57 |
CE.12400 | Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng | 58 |
CE.12410 | Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=34 cm |
58 |
CE.12420 | Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=76 cm |
59 |
CE.12500 | Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp cọc neo | 60 |
CE.12600 | Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp dàn chất tải |
62 |
CE.12700 | Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ PIT |
63 |
CE.12800 | Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA | 63 |
CE.12900 | Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm |
65 |
CE.13000 | Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang | 66 |
CHƯƠNG 6: CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG | ||
CF.11000 | Đo lưới khống chế mặt bằng | 68 |
CF.11100 | Tam giác hạng 4 | 69 |
CF.11200 | Đường chuyền hạng 4 | 70 |
CF.11300 | Giải tích cấp 1 | 71 |
CF.11400 | Giải tích cấp 2 | 72 |
CF.11500 | Đường chuyền cấp 1 | 73 |
CF.11600 | Đường chuyền cấp 2 | 74 |
CF.21100 | Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới khu vực xây dựng | 75 |
CHƯƠNG 7: CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO | ||
CG.11000 | Đo khống chế cao | 76 |
CG.11100 | Thủy chuẩn hạng 3 | 76 |
CG.11200 | Thủy chuẩn hạng 4 | 77 |
CG.11300 | Thủy chuẩn kỹ thuật | 77 |
CHƯƠNG 8: CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH | ||
CH.11000 | Đo vẽ mặt cắt địa hình | 78 |
CH.11100 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn | 78 |
CH.11200 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn | 79 |
CH.11300 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước | 81 |
CH.11400 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước | 82 |
CH.21000 | Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không | 83 |
CH.21100 | Đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV | 83 |
CH.21200 | Đo vẽ tuyến đường dây 110kV và 220kV | 85 |
CH.21300 | Đo vẽ tuyến đường dây 500kV | 88 |
CHƯƠNG 9: CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH | ||
CI.11000 | Số hóa bản đồ địa hình | 90 |
CI.11100 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m | 92 |
CI.11200 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m | 92 |
CI.11300 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m | 93 |
CI.11400 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m | 93 |
CI.11500 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m | 94 |
CI.11600 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 1m | 94 |
CI.11700 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m | 95 |
CI.11800 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m | 95 |
CHƯƠNG 10: CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ | ||
CK.10000 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử |
96 |
CK.11100 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m | 96 |
CK.11200 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m | 97 |
CK.11300 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m | 97 |
CK.11400 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m | 98 |
CK.11500 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m | 98 |
CK.11600 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m | 99 |
CK.11700 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m | 99 |
CK.11800 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m | 100 |
CK.11900 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m | 100 |
CK.12000 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m | 101 |
CK.12100 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m | 101 |
CK.12200 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m | 102 |
CK.20000 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện tử |
103 |
CK.21100 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m | 103 |
CK.21200 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m | 104 |
CK.21300 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m | 104 |
CK.21400 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m | 105 |
CK.21500 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m | 105 |
CK.21600 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m | 106 |
CK.21700 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m | 106 |
CK.21800 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m | 107 |
CK.21900 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m | 107 |
CK.22000 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m | 108 |
CK.22100 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m | 108 |
CK.22200 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m | 109 |
CK.30000 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử |
110 |
CK.31100 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m | 110 |
CK.31200 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m | 111 |
CK.31300 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m | 111 |
CK.31400 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m | 112 |
CK.31500 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m | 112 |
CK.31600 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m | 113 |
CK.31700 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m | 113 |
CK.31800 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m | 114 |
CK.31900 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m | 114 |
CK.32000 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m | 115 |
CK.32100 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m | 115 |
CK.32200 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m | 116 |
CK.40000 | Đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình | 116 |
CK.41100 | Bản đồ tỷ lệ 1/200.000 | 117 |
CK.41200 | Bản đồ tỷ lệ 1/100.000 | 118 |
CK.41300 | Bản đồ tỷ lệ 1/50.000 | 119 |
CK.41400 | Bản đồ tỷ lệ 1/25.000 | 120 |
CK.41500 | Bản đồ tỷ lệ 1/10.000 | 121 |
CK.41600 | Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 | 122 |
CK.41700 | Bản đồ tỷ lệ 1/2.000 | 123 |
CK.41800 | Bản đồ tỷ lệ 1/1.000 | 124 |
CK.41900 | Bản đồ tỷ lệ 1/500 | 125 |
PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH | ||
Phụ lục 01 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào đất đá bằng thủ công để thí nghiệm |
126 |
Phụ lục 02 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào giếng đứng | 127 |
Phụ lục 03 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý | 129 |
Phụ lục 04 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan thủ công | 130 |
Phụ lục 05 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu |
131 |
Phụ lục 06 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đường kính lớn | 133 |
Phụ lục 07 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng | 134 |
Phụ lục 08 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế cao | 135 |
Phụ lục 09 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở trên cạn | 136 |
Phụ lục 10 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở dưới nước | 137 |
Phụ lục 11 | Bảng phân cấp khó khăn cho công tác số hóa bản đồ địa hình | 138 |
Phụ lục 12 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở trên cạn |
139 |
Phụ lục 13 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở dưới nước |
140 |
Phụ lục 14 | Bảng phân cấp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng cho công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình |
141 |